首  页 个人业务 公司业务 国际业务 小企业金融 农村金融 电子银行 资金业务 关于我行
投资者关系 加入收藏
 
人才招聘 | 网站地图 | English
理财试算
存贷利率
外汇牌价
收费标准
 
关于我行
哈行简介
组织结构
行徽释义
理财工具 外汇牌价

单位:100外币/人民币元

  币种 钞买价 钞卖价 汇买价 卖价 中间价
  加拿大元 632.240963 658.0012 652.554577 658.0012 655.602864
  澳大利亚元 587.56987 611.197619 606.443304 611.197619 608.666
  瑞士法郎 627.638338 653.209717 647.804052 653.209717 650.504081
  英镑 1020.856244 1064.057625 1053.143562 1064.057625 1057.41
  俄罗斯卢布 21.838661 23.032699 22.196729 22.561728 22.378939
  港币 86.308697 87.469834 87.006603 87.469834 87.23
  日元 7.579175 7.889573 7.822715 7.889573 7.8256
  欧元 850.836825 885.501805 878.173797 885.501805 884.4
  美元 670.725 678.96 676.04 678.96 677.5
  韩元 0.551818 0.574593 0.569552 0.574593 0.572213
  新西兰元 480.194435 500.013171 495.626856 500.013171 497.942084
  瑞典克朗 90.128781 93.848605 93.025327 93.848605 93.459878
  挪威克朗 106.610251 111.066873 110.037366 111.066873 110.606827
  丹麦克朗 114.200791 118.853585 117.870007 118.853585 118.361286

关于我行 | 网站声明 | 加入收藏
版权所有:哈尔滨银行  黑ICP备05000797号