English 网站地图 营业机构 员工学习园地 人才招聘
理财工具目录
外汇牌价 理财工具 外汇牌价
 单位:100外币/人民币元    
币种 钞买价 钞卖价 汇买价 卖价 中间价
英镑 969.772095 1011.129364 1000.44866 1011.129364 1006.67
港币 80.49764 81.605942 81.148659 81.605942 81.401
日元 7.597363 7.910993 7.841527 7.910993 7.877
欧元 776.901175 808.808047 801.866633 808.808047 805.37
美元 625.8087 633.59 630.67 633.59 632.33
马来西亚林吉特 196.359009 204.423358 202.66894 204.423358 203.609608
丹麦克朗 104.547059 108.840745 107.906643 108.840745 108.407482
新西兰元 504.17374 524.55 520.37 524.55 523.91
挪威克朗 102.699289 107.02606 106.001212 107.02606 106.60002
俄罗斯卢布 19.701218 21.306603 20.344588 20.504279 20.426735
韩元 0.524528 0.546349 0.541388 0.546349 0.544174
瑞典克朗 85.336949 88.886938 88.079936 88.886938 88.533106
瑞士法郎 647.015957 673.58852 667.807597 673.58852 670.907162
新加坡元 482.845035 502.419421 498.357071 502.419421 500.419437
澳大利亚元 607.194396 631.809866 626.70132 631.809866 629.294816
加拿大元 602.815748 627.57431 622.187049 627.57431 625.388191
 
关于哈行 | 网站声明 | 加入收藏 | 友情链接
版权所有:哈尔滨银行  黑ICP备05000797号